| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.05 | $ 6.57 | $ 6.02 | $ 11.84 | $ 6.63 | $ 6.71 | $ 11.69 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 17 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | — | — | IFR |
| Manufacturer | Bell | Gulfstream | Cessna Citation | Leonardo | Dassault Falcon | Bombardier | Leonardo |
| Aircraft Name | 429WLG GlobalRanger | G280 | Sovereign + | AW169 | 2000S | Challenger 3500 | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 381 | 3600 | 3138 | 440 | 3540 | 3400 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.76 | $ 0.82 | $ 0.67 | $ 0.99 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2528 | 15550 | 12790 | — | 18250 | 15950 | 4701 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 931 | $ 3,168 | $ 2,699 | $ 1,658 | $ 3,150 | $ 3,152 | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bell BasiX-Pro | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | EFIS | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 154 | 481 | 458 | 140 | 490 | 533 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,700,000 | $24,900,000 | $19,730,000 | $9,450,000 | $ 26,000,000 | $26,950,000 | $15,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 17 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 15 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | No | No | — | No | No | — |
| Jump Seat | — | No | No | — | No | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | FWD | — | FWD | FWD | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | AFT | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.2 | 9.3 | — | 9.6 | 8.8 | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | — | Galley | Galley | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25000 | 25230 | — | 25300 | 23338 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW207D1 | HTF7250G | PW306D | PW210A | PW308C | HTF73500 | PT6C-67C |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 6000 | 4000 | 7000 | On-Condition | 5000 |
| Horsepower | 1100 | — | — | 1000 | — | — | 1679 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 76 | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 216.9 | — | 1700 | — | — | — | 414 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | ISA + 16 | — | ISA + 15 | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | — | 7624 | 5907 | — | 7000 | 7323 | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 26.37 | — | — | — | — | — | — |
| Length (ft) | 43 | 66.9 | 63.5 | 48.1 | 66.4 | 68.7 | 54.7 |
| Cabin Width (ft) | 5 | 6.9 | 5.5 | — | 7.7 | 7.2 | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 6.3 | 5.7 | — | 6.2 | 6 | — |
| Cabin Length (ft) | 6.58 | 25.9 | 25.3 | — | 26.2 | 25.2 | — |
| Overall Height (ft) | 12.39 | 21.4 | 20.4 | 14.8 | 23.2 | 20 | 16.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 36 | — | — | — | — | — | 54.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 130 | — | — | 222.5 | 1024 | — | 282 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | 100 | 49.5 | — | — | 120 |
| Wingspan (ft) | — | 63 | 72.4 | — | 70.2 | 69 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | 0.7 | — | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.4 | 3.9 | — | 6.3 | 5.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.7 | 17.4 | — | 17.1 | 16.6 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 154 | 35 | — | 134 | 106 | — |