| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.05 | $ 6.57 | $ 5.23 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Bell | Gulfstream | Cessna Citation | Pilatus |
| Aircraft Name | Phenom 300E | 429WLG GlobalRanger | G280 | Longitude | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 381 | 3600 | 3500 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.76 | $ 0.82 | $ 0.65 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 2528 | 15550 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 931 | $ 3,168 | $ 2,500 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Bell BasiX-Pro | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 154 | 481 | 481 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $7,700,000 | $24,900,000 | $29,965,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | No | No | No |
| Jump Seat | No | — | No | No | No |
| Total Seats | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 6 | 10 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | — | 9.2 | 9.7 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | 25000 | 25400 | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 5800 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PW207D1 | HTF7250G | HTF7700L | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 17 | ISA + 19 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 3360 | — | 7624 | 7665 | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | 1478 | — |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — | — |
| Horsepower | — | 1100 | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 216.9 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 43 | 66.9 | 73.2 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | — | 63 | 68.9 | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5 | 6.9 | 6.4 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4 | 6.3 | 6 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 6.58 | 25.9 | 25.2 | 23 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 12.39 | 21.4 | 19.4 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — | 5.4 | 4.1 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 17.7 | 16.5 | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 74 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 154 | 112 | 90 |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 36 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 130 | — | — | — |