| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.15 | $ 6.05 | $ 3.71 | $ 2.78 | $ 3.59 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| Flight Rules | VFR | IFR | — | IFR | VFR |
| Manufacturer | Cessna | Bell | Pilatus | Pilatus | MD Helicotpers |
| Aircraft Name | Grand Caravan EX | 429WLG GlobalRanger | PC-24 | PC-12 NGX | MD 530F |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 964 | 381 | 2076 | 1803 | 216 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.39 | $ 0.76 | $ 0.62 | $ 0.46 | $ 0.90 |
| Max Cabin Seats | 12 | 6 | 10 | 9 | 3 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3332 | 2528 | 6680 | — | 1509 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Direct Operating Cost | $ 614 | $ 931 | $ 1,619 | $ 793 | $ 480 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Bell BasiX-Pro | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex | Garmin G500H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 195 | 154 | 440 | 290 | 134 |
| Base Aircraft Price (USD) | $2,695,000 | $7,700,000 | $11,800,000 | $5,350,000 | $ 3,400,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | — | 1 Enclosed Flushing | Optional | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | Yes | — | Yes | Yes | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 6 | 8 | 4 |
| Max Cabin Seats | 12 | 6 | 10 | 9 | 3 |
| Cabin Pressure (psi) | Un-Pressurized | — | 9.3 | 5.8 | — |
| Galley / Refreshment | No | — | Optional Refreshment Center | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 |
| Crew Rest | — | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — |
| Lavatory Location | — | — | FWD | FWD | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23500 | 13100 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-140 | PW207D1 | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP | 250-C30 |
| TBO (hrs) | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 2000 |
| Horsepower | 867 | 1100 | — | 1200 | 650 |
| Flat Rating | ISA + 24 | — | ISA + 23 | ISA + 35 | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 335 | 216.9 | — | — | 64 |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — | JetFuel |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 | — | — | 35 |
| Thrust (lbs) | — | — | 3435 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 41.6 | 43 | 52.2 | 47.25 | 32.2 |
| Wingspan (ft) | 52.1 | — | 55.8 | 53.33 | — |
| Cabin Width (ft) | 5.4 | 5 | 5.6 | 5 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.5 | 4 | 5.1 | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 16.8 | 6.58 | 23 | 16.9 | — |
| Overall Height (ft) | 15.1 | 12.39 | 17.4 | 14 | 8.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 32 | — | 90 | 40 | — |
| Width (ft) | — | 26.37 | — | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 36 | — | — | 27.5 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 130 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 | — | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.8 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17 | — | — |