| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.05 | $ 6.57 | $ 11.49 | $ 11.84 | $ 6.63 | $ 11.69 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Bell | Gulfstream | Sikorsky | Leonardo | Dassault Falcon | Leonardo |
| Aircraft Name | 429WLG GlobalRanger | G280 | S-76D | AW169 | 2000S | AW139 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 381 | 3600 | 441 | 440 | 3540 | 573 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.76 | $ 0.82 | $ 0.96 | $ 0.99 | $ 0.83 | $ 0.69 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2528 | 15550 | — | — | 18250 | 4701 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Direct Operating Cost | $ 931 | $ 3,168 | $ 1,781 | $ 1,658 | $ 3,150 | $ 1,929 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bell BasiX-Pro | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Thales TopDeck | EFIS | Honeywell Primus EASy II | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 154 | 481 | 155 | 140 | 490 | 165 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,700,000 | $24,900,000 | $14,900,000 | $9,450,000 | $ 26,000,000 | $15,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 17 |
| Max Cabin Seats | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — | 1 Enclosed Flushing | — |
| Crew Rest | — | No | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | No | — | — | No | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9.2 | — | — | 9.6 | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — | Galley | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 25000 | — | — | 25300 | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW207D1 | HTF7250G | PW210S | PW210A | PW308C | PT6C-67C |
| Fuel Type | JetFuel | — | JetFuel | JetFuel | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 4000 | On-Condition | 4000 | 4000 | 7000 | 5000 |
| Horsepower | 1100 | — | 1077 | 1000 | — | 1679 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 76 | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 216.9 | — | 296 | — | — | 414 |
| Flat Rating | — | ISA + 17 | — | — | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | — | 7624 | — | — | 7000 | — |
| Dimensions |
| Width (ft) | 26.37 | — | — | — | — | — |
| Length (ft) | 43 | 66.9 | 52.5 | 48.1 | 66.4 | 54.7 |
| Cabin Width (ft) | 5 | 6.9 | — | — | 7.7 | — |
| Cabin Height (ft) | 4 | 6.3 | — | — | 6.2 | — |
| Cabin Length (ft) | 6.58 | 25.9 | — | — | 26.2 | — |
| Overall Height (ft) | 12.39 | 21.4 | 14.5 | 14.8 | 23.2 | 16.4 |
| Rotor Diameter (ft) | 36 | — | 44 | — | — | 54.7 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 130 | — | — | 222.5 | 1024 | 282 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | 49.5 | — | 120 |
| Wingspan (ft) | — | 63 | — | — | 70.2 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.3 | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.4 | — | — | 6.3 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 17.7 | — | — | 17.1 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 154 | — | — | 134 | — |