| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | — | $ 15.74 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 14 | 18 | 12 | 6 |
| Manufacturer | Bombardier | Bell | Boeing | Daher TBM |
| Aircraft Name | Global 7500 | 525 Relentless | BBJ MAX 9 | TBM 960 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | Turbo Prop |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 580 | 6376 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | — | $ 1.97 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 35 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | — | $ 7,396 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G5000H | Honeywell | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 160 | 470 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $15,000,000 | $107,700,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | 6675 | 77120 | 2908 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | — | No |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 1 |
| Crew Rest | Yes | — | — | — |
| Jump Seat | Yes | — | — | — |
| Total Seats | 14 | 18 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | — | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 | 35 | — |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 | 8 | 4 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — | — |
| Configuration | — | — | Green Interior | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | 6.2 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24000 | 14390 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel | Yes | Yes |
| Model | Passport | CT7-2F1 | LEAP-1B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 4000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 18920 | — | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | — |
| Fuel Type | — | JetFuel | — | — |
| Horsepower | — | 1800 | — | 850 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 641 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 61.58 | 138.4 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 104 | — | 117.9 | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.58 | 11.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.5 | 7.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 15.5 | 107.2 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 27 | 18.18 | 40.3 | — |
| Width (ft) | — | 25.77 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 54.5 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 128 | 1485 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 100.6 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 |