| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | — | $ 15.74 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 18 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bell | Boeing |
| Aircraft Name | XLS+ | 525 Relentless | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 580 | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | — | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 9 | 16 | 35 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 6675 | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 16 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | — | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000H | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 160 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $15,000,000 | $107,700,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 10 | 18 | 10 |
| Galley Location | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 16 | 35 |
| Lavatory Location | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | 9 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 16 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | 24000 |
| Configuration | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel | Yes |
| Model | PW545C | CT7-2F1 | LEAP-1B |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 28000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Type | — | JetFuel | — |
| Horsepower | — | 1800 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 641 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 61.58 | 138.4 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | — | 117.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 7.58 | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 4.5 | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 15.5 | 107.2 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 18.18 | 40.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 100.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 128 | 1485 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | — |
| Width (ft) | — | 25.77 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 54.5 | — |