| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | — |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 18 |
| Manufacturer | Bombardier | Bell |
| Aircraft Name | Global 7500 | 525 Relentless |
| Aircraft Type | Business Jet | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 580 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G5000H |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 160 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $15,000,000 |
| Flight Rules | — | IFR |
| Useful Load (lbs) | — | 6675 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | — |
| Jump Seat | Yes | — |
| Total Seats | 14 | 18 |
| Galley Location | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 16 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel |
| Model | Passport | CT7-2F1 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 4000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — |
| Thrust (lbs) | 18920 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Type | — | JetFuel |
| Horsepower | — | 1800 |
| Fuel Capacity (gal) | — | 641 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 61.58 |
| Wingspan (ft) | 104 | — |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.58 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 15.5 |
| Overall Height (ft) | 27 | 18.18 |
| Width (ft) | — | 25.77 |
| Rotor Diameter (ft) | — | 54.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 128 |