| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 9.50 | — | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Total Seats | 17 | 14 | 18 | 6 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Bombardier | Bell | Pilatus |
| Aircraft Name | 8X | Global 7500 | 525 Relentless | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 7700 | 580 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.79 | — | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 16 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | — | 6675 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 16 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 4,900 | — | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G5000H | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 516 | 160 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $75,000,000 | $15,000,000 | $11,800,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | Yes | — | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | — | No |
| Total Seats | 17 | 14 | 18 | 6 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 19 | 16 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | — | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 14 | 12 | 16 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | — | — | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | 4500 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes |
| Model | PW307D | Passport | CT7-2F1 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 4000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | — | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 18920 | — | 3435 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | — |
| Horsepower | — | — | 1800 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 641 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 111 | 61.58 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 104 | — | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 8 | 7.58 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 | 4.5 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 54.5 | 15.5 | 23 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 27 | 18.18 | 17.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | — | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | — | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | — | — | 90 |
| Width (ft) | — | — | 25.77 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 54.5 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 128 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | Flat Floor |