| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 19.79 | — | $ 8.41 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 21 | 18 | 14 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Sikorsky | Bell | Embraer |
| Aircraft Name | XLS+ | S-92 | 525 Relentless | Legacy 650E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 439 | 580 | 3980 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 0.94 | — | $ 0.70 |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 16 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 7417 | 6675 | 22510 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 16 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 3,068 | — | $ 3,860 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | EFIS | Garmin G5000H | Honeywell Primus Elite |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 155 | 160 | 458 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $30,650,000 | $15,000,000 | $26,500,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | — | No |
| Total Seats | 10 | 21 | 18 | 14 |
| Galley Location | FWD | — | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 16 | 19 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | — | — | 8.4 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 19 | 16 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | — | — | 21650 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes |
| Model | PW545C | CT7-8A | CT7-2F1 | AE3007A2 |
| TBO (hrs) | 5000 | 4000 | 4000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | — | — | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | — | 9020 |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Type | — | JetFuel | JetFuel | — |
| Horsepower | — | 2520 | 1800 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 760 | 641 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1901 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | — | 61.58 | 86.5 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | — | — | 69.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | — | 7.58 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | — | 4.5 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | — | 15.5 | 42.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 17.8 | 18.18 | 22.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | — | — | 5.2 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | — | 30.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 140 | 128 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | — | 286 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 775 | — | — |
| Width (ft) | — | — | 25.77 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 54.5 | — |