| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | — | — | $ 3.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 8 | 18 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Piaggio | Bell | Pilatus |
| Aircraft Name | XLS+ | Avanti EVO | 525 Relentless | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1530 | 580 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | — | — | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | 16 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 3775 | 6675 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 16 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | — | — | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000H | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 400 | 160 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $ 7,695,000 | $15,000,000 | $11,800,000 |
| Flight Rules | — | IFR | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | — | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — | No |
| Jump Seat | No | — | — | No |
| Total Seats | 10 | 8 | 18 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | 16 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | — | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 | — | 9.3 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | — | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 16 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24000 | — | 23500 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Dual-Channel | Yes |
| Model | PW545C | PT6A–66B | CT7-2F1 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | 4000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 28 | — | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | — | 3435 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horsepower | — | 850 | 1800 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 641 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 47.3 | 61.58 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 47.1 | — | 55.8 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 6.1 | 7.58 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 5.8 | 4.5 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 14.9 | 15.5 | 23 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 13.1 | 18.18 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.5 | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | — | 17 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | 128 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 35.2 | — | 90 |
| Width (ft) | — | — | 25.77 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 54.5 | — |