| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 2.19 | — | — | $ 2.25 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 6 | 8 | 18 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Piper | Piaggio | Bell | Daher TBM |
| Aircraft Name | M600 | Avanti EVO | 525 Relentless | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1406 | 1530 | 580 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | — | — | $ 0.56 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 2200 | 3775 | 6675 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 16 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 603 | — | — | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G5000H | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 274 | 400 | 160 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $3,081,400 | $ 7,695,000 | $15,000,000 | $4,450,000 |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 16 | — |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | No | — | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 5 | 8 | 18 | 6 |
| Galley Location | MID | — | — | MID |
| Cabin Pressure (psi) | 5.6 | 9 | — | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Refreshment Centre | No | — | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 16 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 12600 | 24000 | — | 14390 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 8644 | 6600 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | 16 | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Dual-Channel | Yes |
| Model | PT6A-42A | PT6A–66B | CT7-2F1 | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 4000 | 3500 |
| Horsepower | 600 | 850 | 1800 | 850 |
| Flat Rating | ISA + 55 | ISA + 28 | — | ISA + 49 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 260 | — | 641 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Fuel Type | — | — | JetFuel | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.7 | 47.3 | 61.58 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 43.2 | 47.1 | — | 42.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.1 | 6.1 | 7.58 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 4 | 5.8 | 4.5 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.3 | 14.9 | 15.5 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 11.3 | 13.1 | 18.18 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 165 | — | — | 123 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 20 | 35.2 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.5 | — | — |
| Width (ft) | — | — | 25.77 | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 54.5 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 128 | — |