| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 2.25 | — | — | — | $ 2.19 | $ 2.25 | $ 2.78 |
| Min Crew | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 12 | 6 | 100 | 426 | 100 | 6 | 6 | 8 |
| Manufacturer | Boeing | Daher TBM | Boeing | Boeing | Boeing | Piper | Daher TBM | Pilatus |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | TBM 910 | BBJ 747-8 | BBJ 777X | BBJ 787 | M600 | TBM 960 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | — | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 1730 | 9260 | 11645 | 9475 | 1406 | 1730 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.56 | — | — | — | $ 0.55 | $ 0.56 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | 426 | 100 | — | — | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | — | — | — | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 2908 | — | — | — | 2200 | 2908 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | 384 | 19 | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 744 | — | — | — | $ 603 | $ 744 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Garmin G1000 NXi | — | — | — | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 330 | 490 | 482 | 488 | 274 | 330 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $4,250,000 | $567,000,000 | $410,200,000 | $239,000,000 | $3,081,400 | $4,450,000 | $5,350,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — | — | IFR | IFR | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Business Jet | Business Jet | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — | — | — | — | — | — | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.2 | — | — | — | 5.6 | 6.2 | 5.8 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 | — | — | — | 4 | 4 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 14390 | — | — | — | 12600 | 14390 | 13100 |
| Lavatory | — | No | — | — | — | No | No | Optional |
| Galley Location | — | MID | — | — | — | MID | MID | — |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | — | — | — | Refreshment Centre | — | No |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 8644 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | — | — | No | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | PT6A-66D | — | — | — | PT6A-42A | TBM 960 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 | — | — | — | 3600 | 3500 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 | — | — | — | ISA + 55 | ISA + 49 | ISA + 35 |
| Thrust (lbs) | 28000 | — | — | — | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Horsepower | — | 850 | — | — | — | 600 | 850 | 1200 |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 | — | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 291 | — | — | — | 260 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 35.3 | — | 232 | — | 29.7 | 35.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 42.1 | — | 235 | — | 43.2 | 42.1 | 53.33 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 4 | — | — | — | 4.1 | 4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 4.1 | — | — | — | 4 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 13.4 | — | — | — | 12.3 | 13.4 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 14.3 | — | — | — | 11.3 | — | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | — | — | — | — | — | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 | — | — | — | 165 | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 30 | — | — | — | 20 | — | 40 |