| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 4.37 | $ 7.16 |
| Min Crew | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 12 | 9 | 11 |
| Manufacturer | Boeing | Cessna Citation | Bombardier |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | CJ4 | Challenger 650 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 2170 | 4085 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.62 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 35 | 8 | 12 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 6914 | 21050 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 9 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 1,970 | $ 3,365 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 440 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $11,290,000 | $32,400,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 9 | 11 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 8 | 12 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 9 | 8.8 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 24005 | 23000 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | No | Yes |
| Jump Seat | — | No | Yes |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | FJ44-4A | CF34-3B MTO |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 11 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 3621 | 9220 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 53.4 | 68.4 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 50 | 64.4 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.4 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 4.8 | 7.9 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 4.8 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 17.2 | 25.6 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 15.5 | 20.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 3.1 | 6.9 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | 14.8 | 15.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | 70 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 7 | 112 |