| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 9.50 | $ 9.28 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 |
| Total Seats | 12 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Boeing | Bombardier | Gulfstream |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | Global 7500 | G600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA |
| Max Range (nm) | 6555 | 7700 | 6500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.79 | $ 0.93 |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 19 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 71700 | — | 40560 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 4,900 | $ 4,789 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $75,000,000 | $58,500,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 14 | 12 |
| Configuration | Green Interior | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 19 | 19 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | 10.7 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | 31900 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | Yes | Yes |
| Jump Seat | — | Yes | Yes |
| Galley Location | — | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | Passport | PW815GA |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 10000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 18920 | 15680 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 111 | 96.1 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 104 | 94.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 8 | 7.6 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6.2 | 6.4 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 54.5 | 45.2 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 27 | 25.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | — | 6.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | — | 30.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | 230 |