| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 7.66 | $ 9.39 | $ 7.74 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Total Seats | 12 | 17 | 14 | 17 |
| Manufacturer | Boeing | Dassault Falcon | Gulfstream | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | BBJ MAX 8 | 8X | G650ER | 6X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6555 | 6450 | 7500 | 5500 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.64 | $ 0.78 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 71700 | 36900 | 49500 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 12 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 3,805 | $ 4,844 | $ 3,845 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Honeywell Primus EASy II | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 516 | 516 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $99,000,000 | $ 62,500,000 | $60,000,000 | $49,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 | 2 | 3 |
| Min Crew | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Total Seats | 10 | 17 | 14 | 17 |
| Configuration | Green Interior | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 35 | 16 | 19 | 16 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 10.2 | 10.7 | 10.2 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 14 | 12 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 29200 | 31900 | 29200 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Crew Rest | — | No | Yes | No |
| Jump Seat | — | Yes | Yes | Yes |
| Galley Location | — | FWD | FWD | FWD |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | Galley | Galley | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | PW307D | BR725 A1-12 | PW812D |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 28000 | 6722 | 16900 | 14000 |
| No. of Engines | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 129.7 | 80.2 | 99.8 | 84.3 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 86.3 | 99.6 | 85.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 7.7 | 8.2 | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 98.4 | 42.7 | 46.9 | 40.4 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | 26.1 | 25.7 | 24.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | 6.3 | 6.7 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 91.9 | 29.2 | 32.7 | 27.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1200 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1695 | — | 1843 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 140 | 235 | 140 |