| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 8.41 | $ 15.74 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Total Seats | 14 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Bombardier | Embraer | Boeing |
| Aircraft Name | Global 7500 | Legacy 650E | BBJ MAX 9 |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 3980 | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.70 | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 35 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,860 | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Elite | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 458 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $26,500,000 | $107,700,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 22510 | 77120 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 |
| Crew Rest | Yes | No | — |
| Jump Seat | Yes | No | — |
| Total Seats | 14 | 14 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 35 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 8 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.4 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 21650 | 24000 |
| Configuration | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | AE3007A2 | LEAP-1B |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 9020 | 28000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 86.5 | 138.4 |
| Wingspan (ft) | 104 | 69.5 | 117.9 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 6.9 | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 42.4 | 107.2 |
| Overall Height (ft) | 27 | 22.2 | 40.3 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 5.2 | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 30.3 | 100.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 286 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 1485 |