| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 |
| Total Seats | 8 | 14 | 12 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | Piaggio | Bombardier | Boeing |
| Aircraft Name | Avanti EVO | Global 7500 | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1530 | 7700 | 6376 |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 | 35 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3775 | — | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 12 | 8 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 400 | 516 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 7,695,000 | $75,000,000 | $107,700,000 |
| DOC / nm | — | $ 9.50 | $ 15.74 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — |
| DOC / nm / Seat | — | $ 0.79 | $ 1.97 |
| Direct Operating Cost | — | $ 4,900 | $ 7,396 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | No | 2 Enclosed Flushing | — |
| Min Crew | 1 | 2 | 4 |
| Total Seats | 8 | 14 | 10 |
| Max Cabin Seats | 7 | 19 | 35 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | — | 9 |
| Galley / Refreshment | No | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 12 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | — | 24000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 6600 | 4500 | — |
| Crew Rest | — | Yes | — |
| Jump Seat | — | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — |
| Configuration | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A–66B | Passport | LEAP-1B |
| TBO (hrs) | 3600 | On-Condition | On-Condition |
| Horsepower | 850 | — | — |
| Flat Rating | ISA + 28 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (gph) | 100 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | 28000 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 47.3 | 111 | 138.4 |
| Wingspan (ft) | 47.1 | 104 | 117.9 |
| Cabin Width (ft) | 6.1 | 8 | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | 5.8 | 6.2 | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | 14.9 | 54.5 | 107.2 |
| Overall Height (ft) | 13.1 | 27 | 40.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.5 | — | 10.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 35.2 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 100.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 1485 |