| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | $ 15.74 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 12 | 6 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Boeing | Daher TBM |
| Aircraft Name | XLS+ | BBJ MAX 9 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 6376 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | $ 1.97 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 9 | 35 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 77120 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | $ 7,396 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 470 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $107,700,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | No |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | 9 | 35 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24000 | 14390 |
| Configuration | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | LEAP-1B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 4119 | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Horsepower | — | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 138.4 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 117.9 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 11.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 7.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 107.2 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 40.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | 100.6 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | 1485 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 |