| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.34 | — | $ 8.41 | $ 15.74 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Total Seats | 10 | 8 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Piaggio | Embraer | Boeing |
| Aircraft Name | XLS+ | Avanti EVO | Legacy 650E | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1906 | 1530 | 3980 | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.67 | — | $ 0.70 | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | 19 | 35 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 7540 | 3775 | 22510 | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 12 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 2,303 | — | $ 3,860 | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Elite | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 430 | 400 | 458 | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $15,500,000 | $ 7,695,000 | $26,500,000 | $107,700,000 |
| Flight Rules | — | IFR | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Belted Flushing | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Crew Rest | No | — | No | — |
| Jump Seat | No | — | No | — |
| Total Seats | 10 | 8 | 14 | 10 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 7 | 19 | 35 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9.3 | 9 | 8.4 | 9 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 6 | 12 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25230 | 24000 | 21650 | 24000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 6600 | — | — |
| Configuration | — | — | — | Green Interior |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW545C | PT6A–66B | AE3007A2 | LEAP-1B |
| TBO (hrs) | 5000 | 3600 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 28 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 4119 | — | 9020 | 28000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Horsepower | — | 850 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 100 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 52.5 | 47.3 | 86.5 | 138.4 |
| Wingspan (ft) | 56.3 | 47.1 | 69.5 | 117.9 |
| Aisle Step (ft) | 0.7 | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | 5.7 | 5.8 | 6 | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | 18.5 | 14.9 | 42.4 | 107.2 |
| Overall Height (ft) | 17.2 | 13.1 | 22.2 | 40.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.9 | 3.5 | 5.2 | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.3 | — | 30.3 | 100.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 80 | — | — | 1485 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 35.2 | 286 | — |