| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 8.41 | $ 15.74 | $ 2.25 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 |
| Total Seats | 14 | 12 | 6 |
| Manufacturer | Embraer | Boeing | Daher TBM |
| Aircraft Name | Legacy 650E | BBJ MAX 9 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3980 | 6376 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.70 | $ 1.97 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 19 | 35 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 22510 | 77120 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 3,860 | $ 7,396 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus Elite | Honeywell | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 470 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $26,500,000 | $107,700,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | No |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 |
| Crew Rest | No | — | — |
| Jump Seat | No | — | — |
| Total Seats | 14 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | MID |
| Max Cabin Seats | 19 | 35 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 8.4 | 9 | 6.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 8 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 21650 | 24000 | 14390 |
| Configuration | — | Green Interior | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | AE3007A2 | LEAP-1B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 9020 | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — |
| Fuel Burn (lbph) | 1901 | — | — |
| Horsepower | — | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 86.5 | 138.4 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 69.5 | 117.9 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 11.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 7.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 42.4 | 107.2 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 22.2 | 40.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.2 | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 30.3 | 100.6 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 286 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 1485 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 |