| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 | $ 2.25 |
| Min Crew | 4 | 1 |
| Total Seats | 12 | 6 |
| Manufacturer | Boeing | Daher TBM |
| Aircraft Name | BBJ MAX 9 | TBM 960 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6376 | 1730 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 | $ 0.56 |
| Max Cabin Seats | 35 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 77120 | 2908 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 | $ 744 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 | 330 |
| Base Aircraft Price (USD) | $107,700,000 | $4,450,000 |
| Flight Rules | — | IFR |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Min Crew | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 6 |
| Configuration | Green Interior | — |
| Max Cabin Seats | 35 | — |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 6.2 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 4 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 | 14390 |
| Lavatory | — | No |
| Galley Location | — | MID |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | LEAP-1B | TBM 960 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 3500 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 49 |
| Thrust (lbs) | 28000 | — |
| No. of Engines | 2 | — |
| Horsepower | — | 850 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 138.4 | 35.3 |
| Wingspan (ft) | 117.9 | 42.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 11.6 | 4 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 | 4.1 |
| Cabin Length (ft) | 107.2 | 13.4 |
| Overall Height (ft) | 40.3 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 100.6 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1485 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 123 |