| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 15.74 |
| Min Crew | 4 |
| Total Seats | 12 |
| Manufacturer | Boeing |
| Aircraft Name | BBJ MAX 9 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6376 |
| DOC / nm / Seat | $ 1.97 |
| Max Cabin Seats | 35 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 77120 |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 7,396 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell |
| Max Cruise Speed (ktas) | 470 |
| Base Aircraft Price (USD) | $107,700,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Min Crew | 4 |
| Total Seats | 10 |
| Configuration | Green Interior |
| Max Cabin Seats | 35 |
| Cabin Pressure (psi) | 9 |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24000 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | LEAP-1B |
| TBO (hrs) | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 28000 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 138.4 |
| Wingspan (ft) | 117.9 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 11.6 |
| Cabin Height (ft) | 7.1 |
| Cabin Length (ft) | 107.2 |
| Overall Height (ft) | 40.3 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 10.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 100.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 1485 |