| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 10 |
| Manufacturer | Gulfstream |
| Aircraft Name | G280 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | No |
| Total Seats | 10 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 |
| Lavatory Location | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | HTF7250G |
| TBO (hrs) | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7624 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 63 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 |
| Cabin Width (ft) | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 |