| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.37 | $ 7.16 | $ 9.49 | $ 6.63 | $ 6.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | CJ4 | Challenger 650 | Global 5500 | 2000S | Challenger 3500 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2170 | 4085 | 5900 | 3540 | 3400 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.62 | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 8 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 21050 | — | 18250 | 15950 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,970 | $ 3,365 | $ 4,895 | $ 3,150 | $ 3,152 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line 21 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 440 | 470 | 504 | 490 | 533 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $11,290,000 | $32,400,000 | $46,000,000 | $ 26,000,000 | $26,950,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
| Total Seats | 9 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9 | 8.8 | — | 9.6 | 8.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 24005 | 23000 | — | 25300 | 23338 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-4A | CF34-3B MTO | Pearl | PW308C | HTF73500 | PW308C |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3621 | 9220 | 15125 | 7000 | 7323 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 870 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 53.4 | 68.4 | 96 | 66.4 | 68.7 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 50 | 64.4 | 94 | 70.2 | 69 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 25.6 | 40.8 | 26.2 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 15.5 | 20.7 | 25.5 | 23.2 | 20 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 6.9 | — | 6.3 | 5.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 15.4 | — | 17.1 | 16.6 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 70 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 7 | 112 | — | 134 | 106 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1024 | — | 1024 |