| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 9.50 | $ 6.57 | $ 7.16 | $ 6.71 |
| Min Crew | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 19 | 10 | 11 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Bombardier | Gulfstream | Bombardier | Bombardier |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Global 8000 | G280 | Challenger 650 | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 8000 | 3600 | 4085 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.79 | $ 0.82 | $ 0.80 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 10 | 12 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 15550 | 21050 | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 4,900 | $ 3,168 | $ 3,365 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Enhanced and Synthetic Vision Systems | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 626.7 | 481 | 470 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $78,000,000 | $24,900,000 | $32,400,000 | $26,950,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | — | — | — |
| Max Passengers | — | 19 | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No | Yes | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | Yes | Yes |
| Total Seats | 9 | 19 | 10 | 11 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 19 | 10 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | — | 9.2 | 8.8 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | — | 25000 | 23000 | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 2,900 | 5800 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | Passport | HTF7250G | CF34-3B MTO | HTF73500 |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 18920 | 7624 | 9220 | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 111 | 66.9 | 68.4 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 104 | 63 | 64.4 | 69 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 8 | 6.9 | 7.9 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 54.5 | 25.9 | 25.6 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 27 | 21.4 | 20.7 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | — | 5.4 | 6.9 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | — | 17.7 | 15.4 | 16.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 154 | 112 | 106 |