| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 7.16 | $ 6.63 | $ 6.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation | Cessna Citation | Bombardier | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | Latitude | Longitude | Challenger 650 | 2000S | Challenger 3500 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 2731 | 3500 | 4085 | 3540 | 3400 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.80 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 12394 | — | 21050 | 18250 | 15950 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,365 | $ 3,150 | $ 3,152 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 458 | 481 | 470 | 490 | 533 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $32,400,000 | $ 26,000,000 | $26,950,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | Yes | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.6 | 8.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 26800 | 25400 | 23000 | 25300 | 23338 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5,950 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW306D1 | HTF7700L | CF34-3B MTO | PW308C | HTF73500 | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 5907 | 7665 | 9220 | 7000 | 7323 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1114 | 1478 | — | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 62 | 73.2 | 68.4 | 66.4 | 68.7 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 63 | 72.3 | 68.9 | 64.4 | 70.2 | 69 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 21.8 | 25.2 | 25.6 | 26.2 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 20.9 | 19.4 | 20.7 | 23.2 | 20 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 6.9 | 6.3 | 5.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 15.9 | 16.5 | 15.4 | 17.1 | 16.6 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 27 | 112 | 112 | 134 | 106 | 131 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 1024 | — | 1024 |