| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 7.16 | $ 8.41 | $ 6.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier | Embraer | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Longitude | Challenger 650 | Legacy 650E | Challenger 3500 | 2000LXS |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3500 | 4085 | 3980 | 3400 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.80 | $ 0.70 | $ 0.84 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 19 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 3,365 | $ 3,860 | $ 3,152 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus Elite | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 470 | 458 | 533 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $32,400,000 | $26,500,000 | $26,950,000 | $35,100,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 21050 | 22510 | 15950 | 18250 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | No | Yes | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 14 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 12 | 19 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | 23000 | 21650 | 23338 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7700L | CF34-3B MTO | AE3007A2 | HTF73500 | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7665 | 9220 | 9020 | 7323 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — | 1901 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 68.4 | 86.5 | 68.7 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 64.4 | 69.5 | 69 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 7.9 | 6.9 | 7.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 25.6 | 42.4 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 20.7 | 22.2 | 20 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | 15.4 | 30.3 | 16.6 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 112 | 286 | 106 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 1024 |