| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 7.16 | $ 7.75 | $ 6.63 | $ 6.71 | $ 6.38 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 17 | 11 | 17 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | 8X | Challenger 650 | 7X | 2000S | Challenger 3500 | 2000LXS | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 4085 | 5950 | 3540 | 3400 | 4155 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.80 | $ 0.65 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.80 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 21050 | 33600 | 18250 | 15950 | 18250 | 22450 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 9 | 14 | 10 | 8 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 3,365 | $ 3,850 | $ 3,150 | $ 3,152 | $ 3,073 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 516 | 490 | 533 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $32,400,000 | $53,800,000 | $ 26,000,000 | $26,950,000 | $35,100,000 | $44,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No |
| Total Seats | 17 | 11 | 17 | 12 | 10 | 12 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 8.8 | 10.2 | 9.6 | 8.8 | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 9 | 14 | 10 | 8 | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 23000 | 29200 | 25300 | 23338 | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | 3900 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | CF34-3B MTO | PW307A | PW308C | HTF73500 | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 7200 | 7000 | On-Condition | 7000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 9220 | 6402 | 7000 | 7323 | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 68.4 | 76.7 | 66.4 | 68.7 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 64.4 | 86 | 70.2 | 69 | 70.2 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 25.6 | 39.1 | 26.2 | 25.2 | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 20.7 | 25.7 | 23.2 | 20 | 23.2 | 24.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | 1552 | 1024 | — | 1024 | 1264 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 15.4 | 26.2 | 17.1 | 16.6 | 17.1 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 112 | 140 | 134 | 106 | 131 | 127 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — |