| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.74 | $ 6.57 | $ 7.16 | $ 8.41 | $ 6.63 | $ 6.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Gulfstream | Bombardier | Embraer | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Praetor 600 | G280 | Challenger 650 | Legacy 650E | 2000S | Challenger 3500 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 4018 | 3600 | 4085 | 3980 | 3540 | 3400 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.84 | $ 0.82 | $ 0.80 | $ 0.70 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 12 | 10 | 12 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | — | 15550 | 21050 | 22510 | 18250 | 15950 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 3,141 | $ 3,168 | $ 3,365 | $ 3,860 | $ 3,150 | $ 3,152 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 542 | 481 | 470 | 458 | 490 | 533 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $20,995,000 | $24,900,000 | $32,400,000 | $26,500,000 | $ 26,000,000 | $26,950,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 12 | 19 | 10 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 9.6 | 8.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 27140 | 25000 | 23000 | 21650 | 25300 | 23338 | 25300 |
| Connectivity | — | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5800 | 5800 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | HTF7500E | HTF7250G | CF34-3B MTO | AE3007A2 | PW308C | HTF73500 | PW308C |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 7000 | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 7528 | 7624 | 9220 | 9020 | 7000 | 7323 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | — | — | — | 1901 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1963 | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 68.1 | 66.9 | 68.4 | 86.5 | 66.4 | 68.7 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 70.5 | 63 | 64.4 | 69.5 | 70.2 | 69 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 7.7 | 7.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 24.1 | 25.9 | 25.6 | 42.4 | 26.2 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 21 | 21.4 | 20.7 | 22.2 | 23.2 | 20 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 5.2 | 6.3 | 5.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 21.3 | 17.7 | 15.4 | 30.3 | 17.1 | 16.6 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 45 | 154 | 112 | 286 | 134 | 106 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | 1024 | — | 1024 |