| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 3.71 | $ 2.84 | $ 6.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 9 | 6 | 7 | 10 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Pilatus | Embraer | Bombardier |
| Aircraft Name | CJ3+ | PC-24 | Phenom 100EV | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 2076 | 1,178 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.62 | $ 0.71 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | 6680 | 3451 | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 5 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 1,619 | $ 1,152 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 440 | 406 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $11,800,000 | $4,250,000 | $26,950,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | Yes |
| Total Seats | 9 | 6 | 6 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 10 | 6 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | FWD | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | 9.3 | 8.3 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Optional Refreshment Center | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 6 | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | 23500 | 21280 | 23338 |
| Cargo Door | — | Yes | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | FJ44-4A-QPM | PW617F1-E | HTF73500 |
| TBO (hrs) | 5000 | 5000 | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 11 | ISA + 23 | ISA + 8 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 2820 | 3435 | 1730 | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | 543 | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 52.2 | 42.1 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 53 | 55.8 | 40.4 | 69 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 5.6 | 5.1 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 23 | 11 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 17.4 | 14.3 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | 17 | 9 | 16.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 90 | 10 | 106 |