| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 7.66 | $ 4.37 | $ 6.57 | $ 5.23 | $ 3.71 | $ 2.78 | $ 6.71 |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 17 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Manufacturer | Dassault Falcon | Cessna Citation | Gulfstream | Cessna Citation | Pilatus | Pilatus | Bombardier |
| Aircraft Name | 8X | CJ4 | G280 | Longitude | PC-24 | PC-12 NGX | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 6450 | 2170 | 3600 | 3500 | 2076 | 1803 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.64 | $ 0.62 | $ 0.82 | $ 0.65 | $ 0.62 | $ 0.46 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 16 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 36900 | 6914 | 15550 | — | 6680 | — | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,805 | $ 1,970 | $ 3,168 | $ 2,500 | $ 1,619 | $ 793 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Pilatus ACE (Primus Apex) | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 440 | 481 | 481 | 440 | 290 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 62,500,000 | $11,290,000 | $24,900,000 | $29,965,000 | $11,800,000 | $5,350,000 | $26,950,000 |
| Flight Rules | — | — | — | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | — | No |
| Jump Seat | Yes | No | No | No | No | — | Yes |
| Total Seats | 17 | 9 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | AFT | AFT | AFT | FWD | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.2 | 9 | 9.2 | 9.7 | 9.3 | 5.8 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Optional Refreshment Center | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 14 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 29200 | 24005 | 25000 | 25400 | 23500 | 13100 | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 3900 | — | 5800 | — | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW307D | FJ44-4A | HTF7250G | HTF7700L | FJ44-4A-QPM | PT6E-67XP | HTF73500 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 5000 | On-Condition | On-Condition | 5000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 11 | ISA + 17 | ISA + 19 | ISA + 23 | ISA + 35 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 6722 | 3621 | 7624 | 7665 | 3435 | — | 7323 |
| No. of Engines | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 757 | — | 1478 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 870 | — | — | — | — | — |
| Horsepower | — | — | — | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 80.2 | 53.4 | 66.9 | 73.2 | 52.2 | 47.25 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | 50 | 63 | 68.9 | 55.8 | 53.33 | 69 |
| Cabin Width (ft) | 7.7 | 4.8 | 6.9 | 6.4 | 5.6 | 5 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 4.8 | 6.3 | 6 | 5.1 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 42.7 | 17.2 | 25.9 | 25.2 | 23 | 16.9 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 26.1 | 15.5 | 21.4 | 19.4 | 17.4 | 14 | 20 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 1695 | — | — | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.3 | 3.1 | 5.4 | 4.1 | 3.8 | 4.25 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 29.2 | 14.8 | 17.7 | 16.5 | 17 | — | 16.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 140 | 7 | 154 | 112 | 90 | 40 | 106 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 70 | — | — | — | — | — |