| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 5.23 | $ 6.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Bombardier |
| Aircraft Name | Praetor 600 | Latitude | Sovereign + | Longitude | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 2731 | 3138 | 3500 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.65 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 2,500 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 458 | 458 | 481 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $19,305,000 | $19,730,000 | $29,965,000 | $26,950,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 12394 | 12790 | — | 15950 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 9 | 12 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.7 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 26800 | 25230 | 25400 | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5,950 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | PW306D1 | PW306D | HTF7700L | HTF73500 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | 6000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 19 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 5907 | 5907 | 7665 | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | 1700 | 1700 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1114 | — | 1478 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 62 | 63.5 | 73.2 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 72.3 | 72.4 | 68.9 | 69 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6 | 5.7 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 21.8 | 25.3 | 25.2 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 20.9 | 20.4 | 19.4 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 15.9 | 17.4 | 16.5 | 16.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | 100 | 100 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 27 | 35 | 112 | 106 |