| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 6.71 | $ 6.02 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Manufacturer | Embraer | Cessna Citation | Cessna Citation | Bombardier | Embraer |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Latitude | Longitude | Challenger 3500 | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 2731 | 3500 | 3400 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.84 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 12394 | — | 15950 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,152 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 458 | 481 | 533 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $26,950,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | Yes | No |
| Total Seats | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 9.7 | 9.7 | 8.8 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 26800 | 25400 | 23338 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5,950 | — | — | 5800 |
| Connectivity | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PW306D1 | HTF7700L | HTF73500 | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 5000 | 6000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 15 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 5907 | 7665 | 7323 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 1114 | 1478 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 62 | 73.2 | 68.7 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 72.3 | 68.9 | 69 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 21.8 | 25.2 | 25.2 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 20.9 | 19.4 | 20 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 4.4 | 4.1 | 5.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 15.9 | 16.5 | 16.6 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 100 | — | — | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 27 | 112 | 106 | 40 |