| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 6.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Manufacturer | Gulfstream | Cessna Citation | Cessna Citation | Bombardier |
| Aircraft Name | G280 | Latitude | Longitude | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 2731 | 3500 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 12394 | — | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 458 | 481 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $26,950,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 9 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 26800 | 25400 | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5,950 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW306D1 | HTF7700L | HTF73500 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 6000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 5907 | 7665 | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1114 | 1478 | — |
| Fuel Capacity (gal) | — | 1700 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 62 | 73.2 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 63 | 72.3 | 68.9 | 69 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 21.8 | 25.2 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 20.9 | 19.4 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 4.4 | 4.1 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 15.9 | 16.5 | 16.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 27 | 112 | 106 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | — | — |