| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.80 | $ 6.02 | $ 6.71 | $ 6.02 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Cessna Citation | Bombardier | Embraer |
| Aircraft Name | Latitude | Sovereign + | Challenger 3500 | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2731 | 3138 | 3400 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.85 | $ 0.67 | $ 0.84 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 12394 | 12790 | 15950 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 2,936 | $ 2,699 | $ 3,152 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 458 | 458 | 533 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $19,305,000 | $19,730,000 | $26,950,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 11 | 10 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 12 | 10 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.3 | 8.8 | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 9 | 8 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 26800 | 25230 | 23338 | 27110 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5,950 | — | — | 5800 |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW306D1 | PW306D | HTF73500 | HTF7500E |
| TBO (hrs) | 6000 | 6000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 16 | ISA + 15 | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 5907 | 5907 | 7323 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1114 | — | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 1700 | 1700 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 62 | 63.5 | 68.7 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 72.3 | 72.4 | 69 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 5.5 | 7.2 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 5.7 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 21.8 | 25.3 | 25.2 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 20.9 | 20.4 | 20 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.4 | 3.9 | 5.1 | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 15.9 | 17.4 | 16.6 | 17.4 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 100 | 100 | — | 110 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 27 | 35 | 106 | 40 |