| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 5.23 | $ 6.63 | $ 6.71 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Longitude | 2000S | Challenger 3500 | 2000LXS |
| Certification | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3500 | 3540 | 3400 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.65 | $ 0.83 | $ 0.84 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 10 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 2,500 | $ 3,150 | $ 3,152 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G5000 | Honeywell Primus EASy II | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 490 | 533 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $29,965,000 | $ 26,000,000 | $26,950,000 | $35,100,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 18250 | 15950 | 18250 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | 12 | 10 | 12 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.6 | 8.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 8 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25400 | 25300 | 23338 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7700L | PW308C | HTF73500 | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 19 | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7665 | 7000 | 7323 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 1478 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 73.2 | 66.4 | 68.7 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 68.9 | 70.2 | 69 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.4 | 7.7 | 7.2 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.2 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.2 | 26.2 | 25.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 19.4 | 23.2 | 20 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 6.3 | 5.1 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.5 | 17.1 | 16.6 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 112 | 134 | 106 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | — | 1024 |