| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 6.57 | $ 6.02 | $ 6.74 | $ 6.04 | $ 6.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Cessna Citation | Embraer | Embraer | Bombardier |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G280 | Sovereign + | Legacy 500 | Legacy 450 | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 3600 | 3138 | 3153 | 2973 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.82 | $ 0.67 | $ 0.84 | $ 0.86 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 3,168 | $ 2,699 | $ 3,141 | $ 2,790 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 481 | 458 | 481 | 481 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $24,900,000 | $19,730,000 | $20,000,000 | $16,995,000 | $26,950,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 | 12790 | 14837 | 12908 | 15950 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | No | No | No | Yes |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 10 | 9 | 10 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 25000 | 25230 | 27140 | 27110 | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5800 | — | 6000 | 6000 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | HTF7250G | PW306D | HTF7500E | HTF7500E | HTF73500 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 6000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 16 | ISA + 18 | ISA + 18 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 7624 | 5907 | 7036 | 6540 | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | 1700 | 1963 | 1932 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1441 | 1404 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 66.9 | 63.5 | 68.1 | 64.6 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 63 | 72.4 | 66.5 | 66.5 | 69 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.9 | 5.5 | 6.8 | 6.9 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.3 | 5.7 | 6 | 6 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 25.9 | 25.3 | 24.1 | 20.6 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 21.4 | 20.4 | 21.2 | 21.1 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 5.4 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 17.7 | 17.4 | 21.3 | 17.4 | 16.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | 100 | 110 | 110 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 154 | 35 | 45 | 40 | 106 |