| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | $ 6.63 | $ 2.78 | $ 6.71 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 8 | 10 |
| Manufacturer | Gulfstream | Dassault Falcon | Pilatus | Bombardier |
| Aircraft Name | G280 | 2000S | PC-12 NGX | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 3540 | 1803 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | $ 0.83 | $ 0.46 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 9 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 18250 | — | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | $ 3,150 | $ 793 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus Apex | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 490 | 290 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | $ 26,000,000 | $5,350,000 | $26,950,000 |
| Flight Rules | — | — | IFR | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | — | No |
| Jump Seat | No | No | — | Yes |
| Total Seats | 10 | 12 | 8 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | 10 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | 9.6 | 5.8 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 10 | 6 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | 25300 | 13100 | 23338 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | PW308C | PT6E-67XP | HTF73500 |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7000 | 5000 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 35 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7624 | 7000 | — | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Horsepower | — | — | 1200 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | 66.4 | 47.25 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 63 | 70.2 | 53.33 | 69 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | Flat Floor | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | 7.7 | 5 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | 6.2 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | 26.2 | 16.9 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | 23.2 | 14 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | 6.3 | 4.25 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | 17.1 | — | 16.6 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | 134 | 40 | 106 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1024 | — | — |