| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 3.88 | $ 2.84 | $ 6.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 7 | 10 |
| Manufacturer | Embraer | Embraer | Bombardier |
| Aircraft Name | Phenom 300E | Phenom 100EV | Challenger 3500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 2,010 | 1,178 | 3400 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.55 | $ 0.71 | $ 0.84 |
| Max Cabin Seats | 10 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 6914 | 3451 | 15950 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 5 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,758 | $ 1,152 | $ 3,152 |
| Flight Deck (Base Spec) | Prodigy Touch (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced |
| Max Cruise Speed (ktas) | 464 | 406 | 533 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,650,000 | $4,250,000 | $26,950,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 2 |
| Crew Rest | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes |
| Total Seats | 9 | 6 | 10 |
| Galley Location | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 6 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.4 | 8.3 | 8.8 |
| Galley / Refreshment | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 4 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25560 | 21280 | 23338 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | Canada PW535E1 | PW617F1-E | HTF73500 |
| TBO (hrs) | 5000 | 3500 | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 8 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 3360 | 1730 | 7323 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 757 | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 42.1 | 68.7 |
| Wingspan (ft) | 52.16 | 40.4 | 69 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | 0.3 | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 5.1 | 5.1 | 7.2 |
| Cabin Height (ft) | 4.9 | 4.9 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 17.2 | 11 | 25.2 |
| Overall Height (ft) | 16.75 | 14.3 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.6 | 3.6 | 5.1 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 14.8 | 9 | 16.6 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 74 | 60 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 10 | 106 |