| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 6.57 | — | $ 6.80 | $ 5.23 | $ 7.16 | $ 9.49 | $ 6.63 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Cessna Citation | Cessna Citation | Bombardier | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G280 | G400 | Latitude | Longitude | Challenger 650 | Global 5500 | 2000S | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA Certified | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 3600 | 4200 | 2731 | 3500 | 4085 | 5900 | 3540 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.82 | — | $ 0.85 | $ 0.65 | $ 0.80 | $ 0.79 | $ 0.83 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 19 | 9 | 10 | 12 | 16 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | — | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 3,168 | — | $ 2,936 | $ 2,500 | $ 3,365 | $ 4,895 | $ 3,150 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G5000 | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 481 | 539 | 458 | 481 | 470 | 504 | 490 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $24,900,000 | 34500000 | $19,305,000 | $29,965,000 | $32,400,000 | $46,000,000 | $ 26,000,000 | $35,100,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 | 30650 | 12394 | — | 21050 | — | 18250 | 18250 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | — | No | No | Yes | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | — | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | — | 10 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | — | 9 | 12 | 12 | 16 | 10 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.2 | — | 9.7 | 9.7 | 8.8 | — | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | — | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | — | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 25000 | — | 26800 | 25400 | 23000 | — | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5800 | — | 5,950 | — | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | HTF7250G | — | PW306D1 | HTF7700L | CF34-3B MTO | Pearl | PW308C | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | — | 6000 | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 7000 | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 17 | — | ISA + 15 | ISA + 19 | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 7624 | — | 5907 | 7665 | 9220 | 15125 | 7000 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — | 1700 | — | — | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1114 | 1478 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 66.9 | — | 62 | 73.2 | 68.4 | 96 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 63 | — | 72.3 | 68.9 | 64.4 | 94 | 70.2 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.9 | — | 6.4 | 6.4 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.3 | — | 6 | 6 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 25.9 | — | 21.8 | 25.2 | 25.6 | 40.8 | 26.2 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 21.4 | — | 20.9 | 19.4 | 20.7 | 25.5 | 23.2 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 5.4 | — | 4.4 | 4.1 | 6.9 | — | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 17.7 | — | 15.9 | 16.5 | 15.4 | — | 17.1 | 17.1 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 154 | — | 27 | 112 | 112 | — | 134 | 131 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | 1024 | 1024 |