| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.74 | $ 6.57 | $ 7.16 | $ 7.74 | $ 9.49 | $ 6.38 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 17 | 14 | 12 | 16 |
| Manufacturer | Embraer | Gulfstream | Bombardier | Dassault Falcon | Bombardier | Dassault Falcon | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Praetor 600 | G280 | Challenger 650 | 6X | Global 5500 | 2000LXS | 900LX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 4018 | 3600 | 4085 | 5500 | 5900 | 4155 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.84 | $ 0.82 | $ 0.80 | $ 0.64 | $ 0.79 | $ 0.80 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 3,141 | $ 3,168 | $ 3,365 | $ 3,845 | $ 4,895 | $ 3,073 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy III | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 542 | 481 | 470 | 516 | 504 | 490 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $20,995,000 | $24,900,000 | $32,400,000 | $49,500,000 | $46,000,000 | $35,100,000 | $44,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 15550 | 21050 | — | — | 18250 | 22450 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | No | Yes | No | No | No | No |
| Jump Seat | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 10 | 10 | 11 | 17 | 14 | 12 | 16 |
| Connectivity | Gogo AVANCE L5 | — | — | — | — | — | — |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 12 | 10 | 12 | 16 | 16 | 10 | 14 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.7 | 9.2 | 8.8 | 10.2 | — | 9.6 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 10 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 27140 | 25000 | 23000 | 29200 | — | 25300 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | 5800 | — | 3900 | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7500E | HTF7250G | CF34-3B MTO | PW812D | Pearl | PW308C | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 | On-Condition | 7000 | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 18 | ISA + 17 | ISA + 15 | ISA + 17 | — | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 7528 | 7624 | 9220 | 14000 | 15125 | 7000 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | 1963 | — | — | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 68.1 | 66.9 | 68.4 | 84.3 | 96 | 66.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 70.5 | 63 | 64.4 | 85.1 | 94 | 70.2 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | 0.3 | Flat Floor | — | — | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 6.8 | 6.9 | 7.9 | 8.5 | 8 | 7.7 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6 | 6.3 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 24.1 | 25.9 | 25.6 | 40.4 | 40.8 | 26.2 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 21 | 21.4 | 20.7 | 24.5 | 25.5 | 23.2 | 24.8 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 6.3 | — | 6.3 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 21.3 | 17.7 | 15.4 | 27.5 | — | 17.1 | 23.5 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 110 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 45 | 154 | 112 | 140 | — | 131 | 127 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1843 | — | 1024 | 1264 |