| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.50 | $ 7.16 | $ 6.02 | $ 7.57 |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 11 | 9 | 16 |
| Manufacturer | Bombardier | Bombardier | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 7500 | Challenger 650 | Praetor 500 | 900LX |
| Aircraft Type | Business Jet | — | — | — |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7700 | 4085 | 3340 | 4750 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.80 | $ 0.86 | $ 0.63 |
| Max Cabin Seats | 19 | 12 | 9 | 14 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 | 9 | 7 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 4,900 | $ 3,365 | $ 2,779 | $ 3,588 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 470 | 466 | 498 |
| Base Aircraft Price (USD) | $75,000,000 | $32,400,000 | $16,995,000 | $44,000,000 |
| Useful Load (lbs) | — | 21050 | — | 22450 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | No | No |
| Total Seats | 14 | 11 | 9 | 16 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 12 | 9 | 14 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 9 | 7 | 14 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 4500 | — | 5800 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.8 | 9.7 | 9.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23000 | 27110 | 25300 |
| Connectivity | — | — | Gogo AVANCE L5 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Passport | CF34-3B MTO | HTF7500E | TFE731-60 |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 18 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 18920 | 9220 | 6540 | 5000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 111 | 68.4 | 64.6 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 104 | 64.4 | 70.5 | 70.2 |
| Cabin Width (ft) | 8 | 7.9 | 6.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 54.5 | 25.6 | 20.6 | 33.2 |
| Overall Height (ft) | 27 | 20.7 | 21.1 | 24.8 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 6.9 | 4.7 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 15.4 | 17.4 | 23.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | 112 | 40 | 127 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 110 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 1264 |