| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 6.57 | — | $ 6.02 | $ 7.16 | $ 6.38 |
| Min Crew | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Cessna Citation | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G280 | G400 | Sovereign + | Challenger 650 | 2000LXS |
| Certification | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 3600 | 4200 | 3138 | 4085 | 4155 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.82 | — | $ 0.67 | $ 0.80 | $ 0.80 |
| Max Cabin Seats | 10 | 19 | 12 | 12 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 15550 | 30650 | 12790 | 21050 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 9 | 9 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 3,168 | — | $ 2,699 | $ 3,365 | $ 3,073 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Garmin G5000 | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 481 | 539 | 458 | 470 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $24,900,000 | 34500000 | $19,730,000 | $32,400,000 | $35,100,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | — | No | Yes | No |
| Jump Seat | No | — | No | Yes | No |
| Total Seats | 10 | — | 11 | 11 | 12 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 10 | — | 12 | 12 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | — | AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 9.2 | — | 9.3 | 8.8 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | — | 9 | 9 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 25000 | — | 25230 | 23000 | 25300 |
| Max Cabin Altitude (ft) | 5800 | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | HTF7250G | — | PW306D | CF34-3B MTO | PW308C |
| TBO (hrs) | On-Condition | — | 6000 | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 17 | — | ISA + 16 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 7624 | — | 5907 | 9220 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | — | — | 1700 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 66.9 | — | 63.5 | 68.4 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 63 | — | 72.4 | 64.4 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | 0.3 | — | 0.7 | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 6.9 | — | 5.5 | 7.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.3 | — | 5.7 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 25.9 | — | 25.3 | 25.6 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 21.4 | — | 20.4 | 20.7 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 5.4 | — | 3.9 | 6.9 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 17.7 | — | 17.4 | 15.4 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 154 | — | 35 | 112 | 131 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 100 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 1024 |