| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.00 | — | $ 7.16 | $ 8.41 | $ 6.63 |
| Min Crew | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 12 | 12 | 11 | 14 | 12 |
| Manufacturer | Gulfstream | Gulfstream | Bombardier | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | G500 | G400 | Challenger 650 | Legacy 650E | 2000S |
| Certification | In Development | — | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5200 | 4200 | 4085 | 3980 | 3540 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.90 | — | $ 0.80 | $ 0.70 | $ 0.83 |
| Max Cabin Seats | 19 | 19 | 12 | 19 | 10 |
| OEM Verification | Un-Verified | — | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 30650 | 30650 | 21050 | 22510 | 18250 |
| Standard Cabin Seats | 10 | — | 9 | 12 | 10 |
| Direct Operating Cost | $ 4,644 | — | $ 3,365 | $ 3,860 | $ 3,150 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line 21 Advanced | Honeywell Primus Elite | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 539 | 470 | 458 | 490 |
| Base Aircraft Price (USD) | $47,500,000 | 34500000 | $32,400,000 | $26,500,000 | $ 26,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 4 | — | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | — | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | — | Yes | No | No |
| Total Seats | 12 | — | 11 | 14 | 12 |
| Galley Location | FWD | — | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | — | 12 | 19 | 10 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | — | FWD / AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | — | 8.8 | 8.4 | 9.6 |
| Galley / Refreshment | Galley | — | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 10 | — | 9 | 12 | 10 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | — | 23000 | 21650 | 25300 |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | PW814GA | — | CF34-3B MTO | AE3007A2 | PW308C |
| TBO (hrs) | 10000 | — | On-Condition | On-Condition | 7000 |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | ISA + 15 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| Thrust (lbs) | 15144 | — | 9220 | 9020 | 7000 |
| No. of Engines | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 1901 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 91.2 | — | 68.4 | 86.5 | 66.4 |
| Wingspan (ft) | 86.3 | — | 64.4 | 69.5 | 70.2 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | Flat Floor | Flat Floor | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.6 | — | 7.9 | 6.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.4 | — | 6 | 6 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 41.5 | — | 25.6 | 42.4 | 26.2 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | — | 20.7 | 22.2 | 23.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.1 | — | 6.9 | 5.2 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 26.3 | — | 15.4 | 30.3 | 17.1 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 230 | — | 112 | 286 | 134 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 1024 |