| Summary |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 10.21 |
| Min Crew | 3 |
| Total Seats | 15 |
| Manufacturer | Bombardier |
| Aircraft Name | Global 5000 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5526 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 15 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 41889 |
| Standard Cabin Seats | 13 |
| Direct Operating Cost | $ 5,093 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 50,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 3 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | Yes |
| Total Seats | 15 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 15 |
| Lavatory Location | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.3 |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 13 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 30125 |
| Engine |
| FADEC | Yes |
| Model | BR710 A2-20 |
| TBO (hrs) | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 20 |
| Thrust (lbs) | 14750 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96.8 |
| Wingspan (ft) | 94 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 7.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 27.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 |