| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 | 3 |
| DOC / nm | $ 10.21 | $ 11.68 | $ 7.74 |
| Min Crew | 3 | 3 | 2 |
| Total Seats | 15 | 19 | 17 |
| Manufacturer | Bombardier | Embraer | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 5000 | Lineage 1000E | 6X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5526 | 4640 | 5500 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.97 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 15 | 19 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 41889 | 50043 | — |
| Standard Cabin Seats | 13 | 16 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 5,093 | $ 5,827 | $ 3,845 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus Epic | Honeywell Primus EASy III |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 470 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 50,500,000 | $51,250,000 | $49,500,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 3 | 3 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes |
| Total Seats | 15 | 14 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 15 | 19 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.3 | 8.8 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 13 | 12 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 30125 | 23190 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR710 A2-20 | CF34-10 E7-B | PW812D |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | 5000 |
| Flat Rating | ISA + 20 | ISA + 15 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 14750 | 18500 | 14000 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 4184 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96.8 | 119 | 84.3 |
| Wingspan (ft) | 94 | 94.2 | 85.1 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 8.8 | 8.5 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.6 | 6.5 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 76.6 | 40.4 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 34.7 | 24.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.5 | 8 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 27.2 | 67.2 | 27.5 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 323 | 140 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 120 | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 1843 |