| Summary |
| Cockpit | 2 | 3 |
| DOC / nm | $ 10.21 | $ 7.75 |
| Min Crew | 3 | 2 |
| Total Seats | 15 | 17 |
| Manufacturer | Bombardier | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | Global 5000 | 7X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5526 | 5950 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 | $ 0.65 |
| Max Cabin Seats | 15 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 41889 | 33600 |
| Standard Cabin Seats | 13 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 5,093 | $ 3,850 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 50,500,000 | $53,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 3 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 3 | 2 |
| Crew Rest | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes |
| Total Seats | 15 | 17 |
| Galley Location | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 15 | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.3 | 10.2 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 13 | 14 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 30125 | 29200 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes |
| Model | BR710 A2-20 | PW307A |
| TBO (hrs) | On-Condition | 7200 |
| Flat Rating | ISA + 20 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | 14750 | 6402 |
| No. of Engines | 2 | 3 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 96.8 | 76.7 |
| Wingspan (ft) | 94 | 86 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — |
| Cabin Width (ft) | 7.9 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 | 39.1 |
| Overall Height (ft) | 25.5 | 25.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.5 | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 27.2 | 26.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 195 | 140 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | 1552 |