Bombardier Global 5500 vs Bombardier Global 6000
| Spec | Bombardier Global 5500 |
|---|---|
| Summary | |
| Cockpit | 2 |
| DOC / nm | $ 9.49 |
| Min Crew | 2 |
| Total Seats | 14 |
| Manufacturer | Bombardier |
| Aircraft Name | Global 5500 |
| Certification | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 5900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 4,895 |
| Flight Deck (Base Spec) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $46,000,000 |
| Cabin | |
| Cockpit | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 2 |
| Crew Rest | No |
| Jump Seat | Yes |
| Total Seats | 14 |
| Galley Location | FWD |
| Max Cabin Seats | 16 |
| Lavatory Location | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 |
| Engine | |
| FADEC | Yes |
| Model | Pearl |
| TBO (hrs) | On-Condition |
| Thrust (lbs) | 15125 |
| No. of Engines | 2 |
| Dimensions | |
| Length (ft) | 96 |
| Wingspan (ft) | 94 |
| Cabin Width (ft) | 8 |
| Cabin Height (ft) | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 25.5 |