| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.05 | $ 9.49 | $ 9.49 |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 |
| Total Seats | 9 | 14 | 14 |
| Manufacturer | Cessna Citation | Bombardier | Bombardier |
| Aircraft Name | CJ3+ | Global 6500 | Global 5500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1898 | 6600 | 5900 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.58 | $ 0.68 | $ 0.79 |
| Max Cabin Seats | 8 | 17 | 16 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5530 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 12 |
| Direct Operating Cost | $ 1,680 | $ 4,895 | $ 4,895 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G3000 | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 415 | 504 | 504 |
| Base Aircraft Price (USD) | $9,915,000 | $56,000,000 | $46,000,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Enclosed Belted Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 2 |
| Crew Rest | No | Yes | No |
| Jump Seat | No | Yes | Yes |
| Total Seats | 9 | 14 | 14 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 8 | 17 | 16 |
| Lavatory Location | AFT | FWD / AFT | FWD / AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 8.9 | — | — |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 7 | 12 | 12 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 23586 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | FJ44-3A | Pearl | Pearl |
| TBO (hrs) | 5000 | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 11 | — | — |
| Thrust (lbs) | 2820 | 15125 | 15125 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Burn (lbph) | 624 | — | — |
| Fuel Capacity (gal) | 703 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 51.2 | 99.5 | 96 |
| Wingspan (ft) | 53 | 94 | 94 |
| Aisle Step (ft) | 0.4 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4.8 | 8 | 8 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6.2 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | 15.7 | 43.3 | 40.8 |
| Overall Height (ft) | 15.2 | 25.5 | 25.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 3.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 12.2 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | 65 | — | — |