| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 9.39 | $ 9.49 | $ 9.49 | $ 6.02 |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 14 | 14 | 14 | 9 |
| Manufacturer | Gulfstream | Bombardier | Bombardier | Embraer |
| Aircraft Name | G650ER | Global 6500 | Global 5500 | Praetor 500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 7500 | 6600 | 5900 | 3340 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.78 | $ 0.68 | $ 0.79 | $ 0.86 |
| Max Cabin Seats | 19 | 17 | 16 | 9 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 49500 | — | — | — |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 12 | 7 |
| Direct Operating Cost | $ 4,844 | $ 4,895 | $ 4,895 | $ 2,779 |
| Flight Deck (Base Spec) | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Rockwell Collins Pro Line Fusion |
| Max Cruise Speed (ktas) | 516 | 504 | 504 | 466 |
| Base Aircraft Price (USD) | $60,000,000 | $56,000,000 | $46,000,000 | $16,995,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Crew Rest | Yes | Yes | No | No |
| Jump Seat | Yes | Yes | Yes | No |
| Total Seats | 14 | 14 | 14 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 19 | 17 | 16 | 9 |
| Lavatory Location | FWD / AFT | FWD / AFT | FWD / AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 10.7 | — | — | 9.7 |
| Galley / Refreshment | Galley | Galley | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 12 | 12 | 12 | 7 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 31900 | — | — | 27110 |
| Connectivity | — | — | — | Gogo AVANCE L5 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | BR725 A1-12 | Pearl | Pearl | HTF7500E |
| TBO (hrs) | On-Condition | On-Condition | On-Condition | On-Condition |
| Flat Rating | ISA + 15 | — | — | ISA + 18 |
| Thrust (lbs) | 16900 | 15125 | 15125 | 6540 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 99.8 | 99.5 | 96 | 64.6 |
| Wingspan (ft) | 99.6 | 94 | 94 | 70.5 |
| Aisle Step (ft) | Flat Floor | — | — | Flat Floor |
| Cabin Width (ft) | 8.2 | 8 | 8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6 |
| Cabin Length (ft) | 46.9 | 43.3 | 40.8 | 20.6 |
| Overall Height (ft) | 25.7 | 25.5 | 25.5 | 21.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 6.7 | — | — | 4.7 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 32.7 | — | — | 17.4 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 235 | — | — | 40 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 110 |